WEKO3
-
RootNode
アイテム
ハイモイスチャーシェルドコーンの給与が泌乳牛の消化率,窒素出納,飼養成績および血液性状に及ぼす影響
https://repository.naro.go.jp/records/4457
https://repository.naro.go.jp/records/4457baf86004-3571-4b70-a1db-3341a0ef80a5
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2020-09-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ハイモイスチャーシェルドコーンの給与が泌乳牛の消化率,窒素出納,飼養成績および血液性状に及ぼす影響 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | Effect of Feeding High Moisture Shelled Corn on Digestibility, Nitrogen Balance, Production Performance, and Blood Constituents of Dairy Cows | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者 |
多田, 慎吾
× 多田, 慎吾
× 青木, 康浩
× 上田, 靖子
× 青木, 真理
× 宮地, 慎
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
日本草地学会誌 en : Japanese Journal of Grassland Science 巻 64, 号 4, p. 225-231, 発行日 2019-07-18 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | 日本草地学会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | Japanese Society of Grassland Science | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 0447-5933 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | 10.14941/grass.64.225 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
情報源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | SC10201904120003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
情報源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | NARO成果DBd-BR-許可制 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連サイト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | https://doi.org/10.14941/grass.64.225 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | 日本草地学会誌 |
Share
Cite as
TADA, Shingo, AOKI, Yasuhiro, UEDA, Yasuko, AOKI, Mari, MIYAJI, Makoto, n.d., Effect of Feeding High Moisture Shelled Corn on Digestibility, Nitrogen Balance, Production Performance, and Blood Constituents of Dairy Cows: Japanese Society of Grassland Science, 225–231 p.
Loading...