WEKO3
-
RootNode
アイテム
日本国内で育成されたペレニアルライグラス四倍体品種におけるゲノムサイズの品種・個体間差異
https://repository.naro.go.jp/records/4451
https://repository.naro.go.jp/records/445125cd63b2-06e2-4c0b-b2d8-91b9eb60a1dd
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2020-09-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | 日本国内で育成されたペレニアルライグラス四倍体品種におけるゲノムサイズの品種・個体間差異 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | Genome Size Variation in Japanese Tetraploid Cultivars of Perennial Ryegrass (Lolium perenne) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者 |
秋山, 征夫
× 秋山, 征夫
× 菅, 正
× 田村, 健一
× 久保田, 明人
× 眞田, 康治
× 藤森, 雅博
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
日本草地学会誌 en : Japanese Journal of Grassland Science 巻 64, 号 2, p. 103-107, 発行日 2018-10-15 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | 日本草地学会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | Japanese Society of Grassland Science | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 0447-5933 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | 10.14941/grass.64.103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
情報源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | SC10201901230010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
情報源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | NARO成果DBa-pub | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連サイト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | https://doi.org/10.14941/grass.64.103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | 日本草地学会誌 |
Share
Cite as
AKIYAMA, Yukio, KAN, Tadashi, TAMURA, Ken-ichi, KUBOTA, Akito, SANADA, Yasuharu, FUJIMORI, Masahiro, 2018, Genome Size Variation in Japanese Tetraploid Cultivars of Perennial Ryegrass (Lolium perenne): Japanese Society of Grassland Science, 103–107 p.
Loading...