WEKO3
-
RootNode
アイテム
熊本地震で生じた農地の不陸が2016年度のダイズの生育および収量に及ぼした影響
https://repository.naro.go.jp/records/4383
https://repository.naro.go.jp/records/4383795376c8-6671-4bad-b498-8dafd6a2ecf5
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2020-09-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | 熊本地震で生じた農地の不陸が2016年度のダイズの生育および収量に及ぼした影響 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | Effects of the Roughness of Paddy Field After the Kumamoto Earthquake on the Growth and Yield of Soybean | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者 |
野見山, 綾介
× 野見山, 綾介
× 松尾, 直樹
× 脇山, 恭行
× 柴田, 昇平
× 石塚, 直樹
× 岩崎, 亘典
× 坂本, 利弘
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
日本作物学会紀事 en : Japanese Journal of Crop Science 巻 87, 号 2, p. 176-182, 発行日 2018-04-05 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | 日本作物学会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | Crop Science Society of Japan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 0011-1848 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | 10.1626/jcs.87.176 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
情報源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | SC10201905080019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
情報源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | NARO成果DBa-pub | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連サイト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | https://doi.org/10.1626/jcs.87.176 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | 日本作物学会紀事 |
Share
Cite as
NOMIYAMA, Ryosuke, MATSUO, Naoki, WAKIYAMA, Yasuyuki, SHIBATA, Shohei, ISHITSUKA, Naoki, 岩﨑, 亘典, SAKAMOTO, Toshihiro, 2018, Effects of the Roughness of Paddy Field After the Kumamoto Earthquake on the Growth and Yield of Soybean: Crop Science Society of Japan, 176–182 p.