WEKO3
-
RootNode
アイテム
Quantitative trait loci associated with short inter-node length in soybean
https://repository.naro.go.jp/records/4370
https://repository.naro.go.jp/records/4370ef687891-b426-4f3a-8148-81efffda8e44
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2020-09-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | Quantitative trait loci associated with short inter-node length in soybean | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | Quantitative trait loci associated with short inter-node length in soybean | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者 |
大木, 信彦
× 大木, 信彦
× 佐山, 貴司
× 石本, 政男
× 横田, 侑子
× 加賀, 秋人
× 髙橋, 将一
× 高橋, 幹
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | 著者名修正 False: Ikuko Yokota True: Yuko Yokota |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
Breeding Science en : Breeding Science 巻 68, 号 5, p. 554-560, 発行日 2018-12 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | 日本育種学会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | Japanese Society of Breeding | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 1344-7610 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | 10.1270/jsbbs.18087 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
情報源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | SC10201907250023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
情報源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | NARO成果DBaーBR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連サイト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | https://doi.org/10.1270/jsbbs.18087 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | Breeding Science |
Share
Cite as
OKI, Nobuhiko, SAYAMA, Takashi, ISHIMOTO, Masao, YOKOTA, Yuko, KAGA, Akito, TAKAHASHI, Masakazu, TAKAHASHI, Motoki, 2018, Quantitative trait loci associated with short inter-node length in soybean: Japanese Society of Breeding, 554–560 p.
Loading...