WEKO3
-
RootNode
アイテム
農業用ダムにおける藻類の深度分布と水質管理
https://repository.naro.go.jp/records/4276
https://repository.naro.go.jp/records/42769268297d-d359-478e-9ed0-9e766ff49194
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2020-09-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | 農業用ダムにおける藻類の深度分布と水質管理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | Irrigation Water Quality Management Based on Vertical Distribution of Phytoplankton in an Agricultureal Dam Reservoir | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者 |
濵田, 康治
× 濵田, 康治
× 吉永, 育生
× 人見, 忠良
× 久保田, 富次郎
× 白谷, 栄作
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
水土の知 : 農業農村工学会誌 en : Journal of the Japanese Society of Irrigation, Drainage and Rural Engineering 巻 86, 号 8, p. 19(695)-22(698), 発行日 2018-08-01 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | 農業農村工学会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | The Japanese Society of Irrigation, Drainage and Rural Engineering | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 1882-2770 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
情報源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | SC10201904170007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
情報源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | NARO成果DBa-Close-条件付 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連サイト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | URI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | http://www.jsidre.or.jp/jarnal-backnumber/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | 水土の知 : 農業農村工学会誌 |
Share
Cite as
HAMADA, Koji, YOSHINAGA, Ikuo, HITOMI, Tadayoshi, KUBOTA, Tomijiro, SHIRATANI, Eisaku, 2018, Irrigation Water Quality Management Based on Vertical Distribution of Phytoplankton in an Agricultureal Dam Reservoir: The Japanese Society of Irrigation, Drainage and Rural Engineering, 19(695)–22(698) p.
Loading...