WEKO3
-
RootNode
アイテム
How elevated CO2 affects our nutrition in rice, and how we can deal with it
https://repository.naro.go.jp/records/3671
https://repository.naro.go.jp/records/367149da490e-8532-4893-b5be-efb0a169b982
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2020-06-02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | How elevated CO2 affects our nutrition in rice, and how we can deal with it | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | How elevated CO2 affects our nutrition in rice, and how we can deal with it | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者 |
石丸, 健
× 石丸, 健
× 常田, 岳志
× 酒井, 英光
× 臼井, 靖浩
× 小野, 圭介
× 中野, 洋
× 吉永, 悟志
× 馬越, 淳
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
PLoS ONE en : PLoS ONE 巻 14, 号 3, p. e0212840, 発行日 2019-05-05 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | Public Library of Science (PLoS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 1932-6203 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | 10.1371/journal.pone.0212840 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
情報源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | SC30201903060006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
情報源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | NARO成果DBa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
情報源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | OA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
情報源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | CC BY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連サイト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | https://doi.org/10.1371/journal.pone.0212840 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | PLoS ONE |
Share
Cite as
ISHIMARU, Ken, TOKIDA, Takeshi, SAKAI, Hidemitsu, USUI, Yasuhiro, ONO, Keisuke, NAKANO, Hiroshi, YOSHINAGA, Satoshi, MAGOSHI, Jun, 2019, How elevated CO2 affects our nutrition in rice, and how we can deal with it: Public Library of Science (PLoS) , e0212840– p.
Loading...