WEKO3
-
RootNode
アイテム
Phenological Changes in the Chlorophyll Content and Its Fluorescence in Field-Grown Sugarcane Clones Under Over-Wintering Conditions
https://repository.naro.go.jp/records/3511
https://repository.naro.go.jp/records/3511ab61dc9d-e765-4bac-8447-c47578c1e044
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2020-06-02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | Phenological Changes in the Chlorophyll Content and Its Fluorescence in Field-Grown Sugarcane Clones Under Over-Wintering Conditions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | Phenological Changes in the Chlorophyll Content and Its Fluorescence in Field-Grown Sugarcane Clones Under Over-Wintering Conditions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者 |
境垣内, 岳雄
× 境垣内, 岳雄
× 土田, 弘夏
× 安達, 克樹
× 服部, 太一朗
× 樽本, 祐助
× 田中, 穣
× 早野, 美智子
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
Sugar Tech en : Sugar Tech 巻 21, p. 843-846, 発行日 2019-01-01 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | Springer Nature | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 0974-0740 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | 10.1007/s12355-018-0693-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
情報源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | SC20201905100003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
情報源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | NARO成果DBa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連サイト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | https://doi.org/10.1007/s12355-018-0693-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | Sugar Tech |
Share
Cite as
SAKAIGAICHI, Takeo, TSUCHIDA, Hiroka, ADACHI, Katsuki, HATTORI, Taiichiro, TARUMOTO, Yusuke, TANAKA, Minoru, HAYANO, Michiko, 2019, Phenological Changes in the Chlorophyll Content and Its Fluorescence in Field-Grown Sugarcane Clones Under Over-Wintering Conditions: Springer Nature , 843–846 p.
Loading...