WEKO3
-
RootNode
アイテム
Suppressive effect of black oat, Avena strigosa, KH1a on Meloidogyne spp.
https://repository.naro.go.jp/records/3260
https://repository.naro.go.jp/records/326064967549-d6e2-4db1-99f5-bccdf35c86b2
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2019-12-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | Suppressive effect of black oat, Avena strigosa, KH1a on Meloidogyne spp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | Suppressive effect of black oat, Avena strigosa, KH1a on Meloidogyne spp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者 |
上杉, 謙太
× 上杉, 謙太
× 桂, 真昭
× 上床, 修弘
× 立石, 靖
× 村田, 岳
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
Nematology en : Nematology 巻 20, 号 4, p. 387-396, 発行日 2018-04-23 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | Brill | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 1388-5545 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | 10.1163/15685411-00003146 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
情報源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | SC30201804040040 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
情報源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | NARO成果DBa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
情報源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | 書誌情報のみ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連サイト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | https://doi.org/10.1163/15685411-00003146 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | Nematology |
Share
Cite as
UESUGI, Kenta, KATSURA, Masaaki, UWATOKO, Naohiro, TATEISHI, Yasushi, MURATA, Gaku, 2018, Suppressive effect of black oat, Avena strigosa, KH1a on Meloidogyne spp.: Brill, 387–396 p.
Loading...