WEKO3
-
RootNode
アイテム
Generating an agricultural risk map based on limited ecological information: A case study using Sicyos angulatus
https://repository.naro.go.jp/records/320
https://repository.naro.go.jp/records/320fbe2cccc-3ab5-4f7e-aa8b-e5230201f698
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2018-04-17 | |||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||
タイトル | Generating an agricultural risk map based on limited ecological information: A case study using Sicyos angulatus | |||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||
タイトル | Generating an agricultural risk map based on limited ecological information: A case study using Sicyos angulatus | |||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||
言語 | ||||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||||||||||
著者 |
OSAWA, Takeshi
× OSAWA, Takeshi
× Okawa, Shigenori
× KUROKAWA, Shunji
× Ando, Shinichiro
|
|||||||||||||
書誌情報 |
Ambio en : Ambio 巻 45, 号 8, p. 895-903, 発行日 2016-12 |
|||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||
出版者 | Springer Nature | |||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||
収録物識別子 | 1654-7209 | |||||||||||||
DOI | ||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||
関連識別子 | 10.1007/s13280-016-0782-9 | |||||||||||||
権利 | ||||||||||||||
権利情報 | © Royal Swedish Academy of Sciences 2016 | |||||||||||||
情報源 | ||||||||||||||
関連名称 | SC30201706140004 | |||||||||||||
関連サイト | ||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||
関連識別子 | http://dx.doi.org/10.1007/s13280-016-0782-9 | |||||||||||||
関連名称 | Ambio |
Share
Cite as
OSAWA, Takeshi, Okawa, Shigenori, KUROKAWA, Shunji, Ando, Shinichiro, n.d., Generating an agricultural risk map based on limited ecological information: A case study using Sicyos angulatus: Springer Nature, 895–903 p.
Loading...