WEKO3
-
RootNode
アイテム
Population structure and antimicrobial susceptibility of Paenibacillus larvae isolates from American foulbrood cases in Apis mellifera in Japan
https://repository.naro.go.jp/records/3191
https://repository.naro.go.jp/records/31912f5508c1-94f0-493d-81c9-285e9f1c2c7f
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2019-12-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | Population structure and antimicrobial susceptibility of Paenibacillus larvae isolates from American foulbrood cases in Apis mellifera in Japan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | Population structure and antimicrobial susceptibility of Paenibacillus larvae isolates from American foulbrood cases in Apis mellifera in Japan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者 |
上野, 勇一
× 上野, 勇一
× 大倉, 正稔
× 大﨑, 慎人
× 勝田, 賢
× 髙松, 大輔
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
Environmental Microbiology Reports en : Environmental Microbiology Reports 巻 10, 号 2, p. 210-216, 発行日 2018-02-02 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | Wiley | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 1758-2229 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | 10.1111/1758-2229.12623 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
情報源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | SC30201810100030 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
情報源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | NARO成果DBa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連サイト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | https://doi.org/10.1111/1758-2229.12623 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | Environmental Microbiology Reports |
Share
Cite as
UENO, Yuichi, OKURA, Masatoshi, 大﨑, 慎人, KATSUDA, Ken, 高松, 大輔, 2018, Population structure and antimicrobial susceptibility of Paenibacillus larvae isolates from American foulbrood cases in Apis mellifera in Japan: Wiley, 210–216 p.
Loading...