WEKO3
-
RootNode
アイテム
QTL mapping of antixenosis resistance to common cutworm (Spodoptera litura Fabricius) in wild soybean (Glycine soja)
https://repository.naro.go.jp/records/3163
https://repository.naro.go.jp/records/3163c00d2bd2-20cc-4fe4-bece-ce754d058e74
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2019-12-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | QTL mapping of antixenosis resistance to common cutworm (Spodoptera litura Fabricius) in wild soybean (Glycine soja) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | QTL mapping of antixenosis resistance to common cutworm (Spodoptera litura Fabricius) in wild soybean (Glycine soja) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者 |
大木, 信彦
× 大木, 信彦
× 加賀, 秋人
× 清水, 武彦
× 髙橋, 将一
× 河野, 雄飛
× 高橋, 幹
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
PLoS ONE en : PLoS ONE 巻 12, 号 12, p. e0189440, 発行日 2017-12-12 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | PLOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 1932-6203 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | 10.1371/journal.pone.0189440 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
情報源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | SC30201810090031 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
情報源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | NARO成果DBa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
情報源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | 書誌情報のみ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
情報源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License. CC BY 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連サイト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | https://doi.org/10.1371/journal.pone.0189440 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | PLoS ONE |
Share
Cite as
OKI, Nobuhiko, KAGA, Akito, SHIMIZU, Takehiko, TAKAHASHI, Masakazu, KONO, Yuhi, TAKAHASHI, Motoki, 2017, QTL mapping of antixenosis resistance to common cutworm (Spodoptera litura Fabricius) in wild soybean (Glycine soja): PLOS, e0189440– p.
Loading...