WEKO3
-
RootNode
アイテム
農業環境技術研究所所蔵日本産タマムシ科 (昆虫綱:コウチュウ目) 標本目録
https://doi.org/10.24514/00002986
https://doi.org/10.24514/0000298609b707cb-1d0f-4dff-8b0b-8e36f409c414
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文01 / Departmental Bulletin Original Article(1) | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2019-12-20 | |||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | 農業環境技術研究所所蔵日本産タマムシ科 (昆虫綱:コウチュウ目) 標本目録 | |||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | A list of specimens of Japanese Buprestidae (Insecta: Coleoptera) preserved in the Insect Museum of the National Institute for Agro-Environmental Sciences | |||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||||||
ID登録 | ||||||||||||||||||||||||||||
ID登録 | 10.24514/00002986 | |||||||||||||||||||||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||||||||||||||
著者 |
栗原, 隆
× 栗原, 隆
× 吉武, 啓
× 中谷, 至伸
× 吉松, 慎一
|
|||||||||||||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | A list of 1,045 Japanese buprestid specimens deposited at the Insect Museum of the National Institute for Agro- Environmental Sciences is published. It consists of 69 species belonging to 16 genera, 10 tribes, and 4 subfamilies. Notes on five remarkable species are also provided. Abbreviations of the main collectors are as follows: T. Fujimura Collection (CTF); E. Kawase Collection (CEK); T. Kumazawa Collection (CTK); J. Mitsuhashi Collection (CJM); N. Oho Collection (CNO); S. Sakurai Collection (CSS); T. Yoshihara Collection (CTY). | |||||||||||||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | 農業環境技術研究所に保管されている日本産タマムシ科標本1,045種のリストを公表する。本コレクションは4亜科10族16属69種からなる。特筆すべき種として5種を挙げ、それらについても解説を与えた。主要コレクションの略記は以下の通りである:T. Fujimura Collection(CTF); E. Kawase Collection(CEK); T. Kumazawa Collection(CTK) ; J. Mitsuhashi Collection (CJM); N. Oho Collection(CNO); S. Sakurai Collection(CSS); T. Yoshihara Collection(CTY). | |||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
農業環境技術研究所報告 en : Bulletin of National Institute for Agro-Environmental Sciences 巻 27, p. 141-160, 発行日 2010-03 |
|||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | 独立行政法人 農業環境技術研究所 | |||||||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 0911-9450 | |||||||||||||||||||||||||||
DOI | ||||||||||||||||||||||||||||
関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | 10.24514/00002986 | |||||||||||||||||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |
Share
Cite as
栗原, 隆, YOSHITAKE, Hiraku, NAKATANI, Yukinobu, YOSHIMATSU, Shinichi, 2010, A list of specimens of Japanese Buprestidae (Insecta: Coleoptera) preserved in the Insect Museum of the National Institute for Agro-Environmental Sciences: 独立行政法人 農業環境技術研究所, 141–160 p.
Loading...