WEKO3
-
RootNode
アイテム
食用きのこを用いたアフラトキシンB_1の分解
https://doi.org/10.24514/00002812
https://doi.org/10.24514/00002812026b40b6-69b5-403c-9a7a-3bbb151d5cc2
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文01 / Departmental Bulletin Original Article(1) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2019-12-20 | |||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||
タイトル | 食用きのこを用いたアフラトキシンB_1の分解 | |||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||
タイトル | Degradation of aflatoxin B_1 by edible mushrooms | |||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||
ID登録 | ||||||||||||||||||
ID登録 | 10.24514/00002812 | |||||||||||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||||
著者 |
中川, 博之
× 中川, 博之
× 矢部, 希見子
|
|||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||
内容記述 | Aflatoxin B_1 (AFB_1) is the most potent carcinogenic and toxic substance among many kinds of mycotoxins. We did screening for AFB_1 degradation activity from some edible mushrooms. When AFB_1 was incubated with culture medium of each edible mushroom at 30℃ for 5 days, amount of AFB_1 remarkably decreased; instead, another fluorescent substance was newly formed, which was placed under AFB_1 on thin layer chromatography plate. The same degradation activities were also observed when culture media of Pleurotus ostreatus strains were used. The AFB_1 degradation activity could be precipitated by 85% ammonium sulfate fractionation, indicating that a certain enzyme was likely involved in the degradation reaction. | |||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||
内容記述 | 食用きのこの培養上清についてアフラトキシンB_1(AFB_1) 分解試験を行った. きのこの培養ろ液を用いてAFB_1を30℃にて5日間処理したところ, 薄層クロマトグラフィーによりAFB_1の分解が確認され, 同時にAFB_1よりもRf値が小さい蛍光物質が生成された. AFB_1分解活性は特にPleurotus ostreatusから高頻度で検出された. P. ostreatusのAFB_1分解活性は硫酸アンモニウム沈殿や脱塩処理後も回収されたことから, 当該活性は培養上清中に含まれる酵素に由来するものと結論した. | |||||||||||||||||
書誌情報 |
食品総合研究所研究報告 en : Report of National Food Research Institute 巻 71, p. 71-76, 発行日 2007-03-01 |
|||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||
出版者 | 農業・食品産業技術総合研究機構 | |||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||
収録物識別子 | 0301-9780 | |||||||||||||||||
DOI | ||||||||||||||||||
関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||
関連識別子 | 10.24514/00002812 | |||||||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |
Share
Cite as
NAKAGAWA, Hiroyuki, YABE, Kimiko, 2007, Degradation of aflatoxin B_1 by edible mushrooms: 農業・食品産業技術総合研究機構, 71–76 p.
Loading...