WEKO3
-
RootNode
アイテム
RNA sequence analysis data of Peronospora destructor maintained on onions
https://repository.naro.go.jp/records/2845
https://repository.naro.go.jp/records/28453a54286c-9fdb-44b8-92b7-79b101b6bfe4
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2019-10-04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | RNA sequence analysis data of Peronospora destructor maintained on onions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | RNA sequence analysis data of Peronospora destructor maintained on onions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者 |
藤原, 和樹
× 藤原, 和樹
× 藤川, 貴史
× 川上, 顕
× 園田, 亮一
× 宮坂, 篤
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
Data in brief en : Data in brief 巻 22, p. 693-696, 発行日 2019-02 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | Elsevier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 2352-3409 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | 10.1016/j.dib.2018.12.039 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
情報源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | SC40201903070014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
情報源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | NARO成果DBa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連サイト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | https://doi.org/10.1016/j.dib.2018.12.039 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | Data in brief |
Share
Cite as
FUJIWARA, Kazuki, FUJIKAWA, Takashi, KAWAKAMI, Akira, SONODA, Ryoichi, MIYASAKA, Atsushi, 2019, RNA sequence analysis data of Peronospora destructor maintained on onions: Elsevier, 693–696 p.
Loading...