WEKO3
-
RootNode
アイテム
Nonlinear responses of temperature sensitivities of community phenophases to warming and cooling events are mirroring plant functional diversity
https://repository.naro.go.jp/records/2821
https://repository.naro.go.jp/records/2821b57afa01-79c6-460f-a918-2524447276de
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2019-10-04 | |||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||
タイトル | Nonlinear responses of temperature sensitivities of community phenophases to warming and cooling events are mirroring plant functional diversity | |||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||
タイトル | Nonlinear responses of temperature sensitivities of community phenophases to warming and cooling events are mirroring plant functional diversity | |||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||
言語 | ||||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||||||||||
著者 |
杜, 明远
× 杜, 明远
|
|||||||||||||
書誌情報 |
Agricultural and Forest Meteorology en : Agricultural and Forest Meteorology 巻 253-254, p. 31-37, 発行日 2018 |
|||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||
出版者 | Elsevier | |||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||
収録物識別子 | 0168-1923 | |||||||||||||
DOI | ||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||
関連識別子 | 10.1016/j.agrformet.2018.01.034 | |||||||||||||
情報源 | ||||||||||||||
関連名称 | SC30201901040004 | |||||||||||||
情報源 | ||||||||||||||
関連名称 | NARO成果DBa | |||||||||||||
情報源 | ||||||||||||||
関連名称 | C30201807040002_4535.pdf | |||||||||||||
情報源 | ||||||||||||||
関連名称 | 表示-非営利-改変禁止(CC-BY-NC-ND) | |||||||||||||
関連サイト | ||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||
関連識別子 | https://doi.org/10.1016/j.agrformet.2018.01.034 | |||||||||||||
関連名称 | Agricultural and Forest Meteorology |
Share
Cite as
杜, 明遠, 2018, Nonlinear responses of temperature sensitivities of community phenophases to warming and cooling events are mirroring plant functional diversity: Elsevier, 31–37 p.
Loading...