WEKO3
-
RootNode
アイテム
豆腐破断応力と11Sグロブリンジスルフィド結合蛍光標識強度
https://doi.org/10.24514/00002692
https://doi.org/10.24514/00002692bc8ad437-efc1-4b8d-a750-93908fe370a7
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文01 / Departmental Bulletin Original Article(1) | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2019-12-20 | |||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | 豆腐破断応力と11Sグロブリンジスルフィド結合蛍光標識強度 | |||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | Relationship between rupture stress of tofu and labeling intensity of disulfide bonds in 11S globulin protein | |||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||||||||
ID登録 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID登録 | 10.24514/00002692 | |||||||||||||||||||||||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||||||||||||||||
著者 |
門間, 美千子
× 門間, 美千子
× 矢ヶ崎, 和弘
× 羽鹿, 牧太
|
|||||||||||||||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | Ability of tofu-gel formation is one of the most important qualities of soybeans. Tofus were prepared from 11 varieties of soybean with MgCl_2 and "nigari", a conventional tofu-coagulant, and the relationship of tofu gel strength to fluorescence labeled intensity of disulfide bonds in protein was examined. Nigari-coagulated tofus prepared from eight varieties showed higher rupture stress by more than 40% compared to MgCl_2-coagulated ones, which would be attributed to the difference of concentration of MgCl_2. Among them, four varieties including Sachiyutaka and Tamahomare lacked subunit II a of 11S globulin. Fluorescence labeling of disulfide bonds indicated that labeled intensity of acidic polypeptides of 11S globulin significantly correlated to the rupture stress of nigari-coagulated tofu. | |||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | 豆腐ゲル形成特性は大豆の重要な品質要因のひとつである. 11品種の大豆から, 塩化マグネシウムおよびにがりを用いて豆腐を調製し, ジスルフィド結合蛍光標識強度と豆腐破断応力の関係を検討した. 8品種の大豆で, 塩化マグネシウム濃度の高いにがり豆腐で, 高い破断応力を示し, 特にサチユタカ, タマホマレでそれぞれ2.54倍, 1.72倍の違いがあった. これらの破断応力の差の大きい4品種の大豆で11SグロブリンのIIa成分が欠失していた. にがり凝固豆腐では, 11Sグロブリン酸性ポリペプチドのジスルフィド蛍光標識強度と豆腐破断応力の間に正の相関関係があり, ジスルフィド蛍光標識による豆腐物性予測の可能性が示唆された. | |||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
ja : 食品総合研究所研究報告 en : Report of National Food Research Institute 巻 71, p. 1-5, 発行日 2007-03-01 |
|||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | 農業・食品産業技術総合研究機構 | |||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 0301-9780 | |||||||||||||||||||||||||||||
DOI | ||||||||||||||||||||||||||||||
関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | 10.24514/00002692 | |||||||||||||||||||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |
Share
Cite as
門間, 美千子, 矢ヶ崎, 和弘, 羽鹿, 牧太, 2007, 豆腐破断応力と11Sグロブリンジスルフィド結合蛍光標識強度: 農業・食品産業技術総合研究機構, 1–5 p.
Loading...