WEKO3
-
RootNode
アイテム
Genome-wide association study and genomic prediction in citrus: Potential of genomics-assisted breeding for fruit quality traits
https://repository.naro.go.jp/records/2695
https://repository.naro.go.jp/records/2695d88ef9ef-bd93-490e-82b7-43821c681a35
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2019-09-27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | Genome-wide association study and genomic prediction in citrus: Potential of genomics-assisted breeding for fruit quality traits | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | Genome-wide association study and genomic prediction in citrus: Potential of genomics-assisted breeding for fruit quality traits | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者 |
野中, 圭介
× 野中, 圭介
× 後藤, 新悟
× 吉岡, 照高
× 今井, 篤
× 浜田, 宏子
× 林, 武司
× 松本, 敏美
× 片寄, 裕一
× 清水, 徳朗
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
Scientific Reports en : Scientific Reports 巻 7, p. 4721, 発行日 2017-07-05 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | Springer Nature | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 2045-2322 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | 10.1038/s41598-017-05100-x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
情報源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | SC30201804040017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
情報源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | NARO成果DBa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連サイト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | https://doi.org/10.1038/s41598-017-05100-x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | Scientific Reports |
Share
Cite as
NONAKA, Keisuke, GOTO, Shingo, YOSHIOKA, Terutaka, IMAI, Atsushi, 濵田, 宏子, HAYASHI, Takeshi, MATSUMOTO, Toshimi, KATAYOSE, Yuichi, SHIMIZU, Tokuro, 2017, Genome-wide association study and genomic prediction in citrus: Potential of genomics-assisted breeding for fruit quality traits: Springer Nature, 4721– p.
Loading...