WEKO3
-
RootNode
アイテム
Quantitative trait loci for large sink capacity enhance rice grain yield under free-air CO2 enrichment conditions
https://repository.naro.go.jp/records/2694
https://repository.naro.go.jp/records/26948202d334-3041-48e1-b5e0-4e5c3af5eb03
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2019-09-27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | Quantitative trait loci for large sink capacity enhance rice grain yield under free-air CO2 enrichment conditions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | Quantitative trait loci for large sink capacity enhance rice grain yield under free-air CO2 enrichment conditions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者 |
中野, 洋
× 中野, 洋
× 吉永, 悟志
× 高井, 俊之
× 三王, 裕見子
× 山本, 敏央
× 酒井, 英光
× 常田, 岳志
× 臼井, 靖浩
× 長谷川, 利拡
× 近藤, 始彦
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
Scientific Reports en : Scientific Reports 巻 7, p. 1827, 発行日 2017-05-12 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | Springer Nature | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 2045-2322 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | 10.1038/s41598-017-01690-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
情報源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | SC30201804090002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
情報源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | NARO成果DBa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連サイト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | https://doi.org/10.1038/s41598-017-01690-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | Scientific Reports |
Share
Cite as
NAKANO, Hiroshi, YOSHINAGA, Satoshi, TAKAI, Toshiyuki, 荒井, 裕見子, YAMAMOTO, Toshio, SAKAI, Hidemitsu, TOKIDA, Takeshi, USUI, Yasuhiro, HASEGAWA, Toshihiro, KONDO, Motohiko, 2017, Quantitative trait loci for large sink capacity enhance rice grain yield under free-air CO2 enrichment conditions: Springer Nature, 1827– p.
Loading...