WEKO3
-
RootNode
アイテム
Estimation of total CH4 emission from Japanese rice paddies using a new estimation method based on the DNDC-Rice simulation model
https://repository.naro.go.jp/records/2559
https://repository.naro.go.jp/records/2559671b5433-0138-4b7a-ac8e-f0d30499594e
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2019-05-14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | Estimation of total CH4 emission from Japanese rice paddies using a new estimation method based on the DNDC-Rice simulation model | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | Estimation of total CH4 emission from Japanese rice paddies using a new estimation method based on the DNDC-Rice simulation model | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者 |
片柳, 薫子
× 片柳, 薫子
× 麓, 多門
× 早野, 美智子
× 白戸, 康人
× 高田, 裕介
× レオン, 愛
× 八木, 一行
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
Science of The Total Environment en : Science of The Total Environment 巻 601-602, p. 346-355, 発行日 2017-12 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | Elsevier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 0048-9697 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | 10.1016/j.scitotenv.2017.05.090 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
権利 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
権利情報 | © 2017 Elsevier B.V. All rights reserved. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
情報源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | SC30201804130021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
情報源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | NARO成果DBa :Not available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
情報源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | Green open Access | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
情報源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | This journal has an embargo period of 24 months. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連サイト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2017.05.090 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | Science of The Total Environment |
Share
Cite as
KATAYANAGI, Nobuko, FUMOTO, Tamon, HAYANO, Michiko, SHIRATO, Yasuhito, TAKATA, Yusuke, LEON, Ai, YAGI, Kazuyuki, 2017, Estimation of total CH4 emission from Japanese rice paddies using a new estimation method based on the DNDC-Rice simulation model: Elsevier, 346–355 p.
Loading...