WEKO3
-
RootNode
アイテム
Exploring sub-daily to seasonal variations in methane exchange in a single-crop rice paddy in central Japan
https://repository.naro.go.jp/records/2497
https://repository.naro.go.jp/records/2497b145809a-8a4e-4be6-951a-431e339f4f25
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2019-05-14 | |||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||
タイトル | Exploring sub-daily to seasonal variations in methane exchange in a single-crop rice paddy in central Japan | |||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||
タイトル | Exploring sub-daily to seasonal variations in methane exchange in a single-crop rice paddy in central Japan | |||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||||||||||||||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||||||||||||||||||||
著者 |
小野, 圭介
× 小野, 圭介
× 常田, 岳志
× 宮田, 明
|
|||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
Atmospheric Environment en : Atmospheric Environment 巻 179, p. 156-165, 発行日 2018-04 |
|||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||
出版者 | Elsevier | |||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 1352-2310 | |||||||||||||||||||||||
DOI | ||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||
関連識別子 | 10.1016/j.atmosenv.2018.02.015 | |||||||||||||||||||||||
権利 | ||||||||||||||||||||||||
権利情報 | © 2018 Elsevier Ltd. All rights reserved. | |||||||||||||||||||||||
情報源 | ||||||||||||||||||||||||
関連名称 | SC30201804040011 | |||||||||||||||||||||||
情報源 | ||||||||||||||||||||||||
関連名称 | NARO成果DBd | |||||||||||||||||||||||
関連サイト | ||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||
関連識別子 | https://doi.org/10.1016/j.atmosenv.2018.02.015 | |||||||||||||||||||||||
関連名称 | Atmospheric Environment |
Share
Cite as
ONO, Keisuke, TOKIDA, Takeshi, MIYATA, Akira, 2018, Exploring sub-daily to seasonal variations in methane exchange in a single-crop rice paddy in central Japan: Elsevier, 156–165 p.
Loading...