WEKO3
-
RootNode
アイテム
Effects of water table management and row width on the growth and yield of three soybean cultivars in southwestern Japan
https://repository.naro.go.jp/records/2488
https://repository.naro.go.jp/records/2488e003e5c3-8633-4e19-9c4d-60297e5a44dc
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2019-05-14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | Effects of water table management and row width on the growth and yield of three soybean cultivars in southwestern Japan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | Effects of water table management and row width on the growth and yield of three soybean cultivars in southwestern Japan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者 |
松尾, 直樹
× 松尾, 直樹
× 髙橋, 将一
× 山田, 哲也
× 高橋, 幹
× 羽鹿, 牧太
× 深見, 公一郎
× 土屋, 史紀
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
Agricultural Water Management en : Agricultural Water Management 巻 192, p. 85-97, 発行日 2017-10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | Elsevier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 0378-3774 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | 10.1016/j.agwat.2017.06.024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
情報源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | SC30201804040052 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
情報源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | NARO成果DBa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
情報源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | C30201802030003_3532.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連サイト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | https://doi.org/10.1016/j.agwat.2017.06.024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | Agricultural Water Management |
Share
Cite as
MATSUO, Naoki, TAKAHASHI, Masakazu, YAMADA, Tetsuya, TAKAHASHI, Motoki, HAJIKA, Makita, FUKAMI, Koichiro, TSUCHIYA, Shinori, 2017, Effects of water table management and row width on the growth and yield of three soybean cultivars in southwestern Japan: Elsevier, 85–97 p.
Loading...