WEKO3
-
RootNode
アイテム
Generation of expressed sequence tags for discovery of genes responsible for floral traits of Chrysanthemum morifolium by next-generation sequencing technology
https://repository.naro.go.jp/records/2458
https://repository.naro.go.jp/records/2458d7f197dc-8ef4-430b-9fd3-ecc6556e34af
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2019-04-26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | Generation of expressed sequence tags for discovery of genes responsible for floral traits of Chrysanthemum morifolium by next-generation sequencing technology | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | Generation of expressed sequence tags for discovery of genes responsible for floral traits of Chrysanthemum morifolium by next-generation sequencing technology | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者 |
佐々木, 克友
× 佐々木, 克友
× 奈島, 賢児
× 岸本, 久太郎
× 片寄, 裕一
× 金森, 裕之
× 大宮, あけみ
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
BMC Genomics en : BMC Genomics 巻 18, p. 683, 発行日 2017-09-04 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | BMC (Biomed Central ltd) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 1471-2164 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | 10.1186/s12864-017-4061-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
権利 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
権利情報 | © The Author(s). 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
情報源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | SC10201804160116 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
情報源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | NARO成果DBa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
情報源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | This is an open-access article distributed. CC BY 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連サイト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | https://doi.org/10.1186/s12864-017-4061-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | BMC Genomics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |
Share
Cite as
SASAKI, Katsutomo, NASHIMA, Kenji, KISHIMOTO, Kyutaro, KATAYOSE, Yuichi, KANAMORI, Hiroyuki, OMIYA, Akemi, 2017, Generation of expressed sequence tags for discovery of genes responsible for floral traits of Chrysanthemum morifolium by next-generation sequencing technology: BMC (Biomed Central ltd), 683– p.
Loading...