WEKO3
-
RootNode
アイテム
Construction of a high-resolution digital map to support citrus breeding using an autonomous multicopter
https://repository.naro.go.jp/records/208
https://repository.naro.go.jp/records/2085c4fd63a-daa8-4584-b335-b6a223ba4e61
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2018-02-09 | |||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | Construction of a high-resolution digital map to support citrus breeding using an autonomous multicopter | |||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | Construction of a high-resolution digital map to support citrus breeding using an autonomous multicopter | |||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||||||||||||||||||||||||||
著者 |
HARIS, M
× HARIS, M
× ISHII, K
× ZIYANG, T
× SUGIURA, T
× QI, M
× WATANABE, T
× SUKISAKI, S
× TANABATA, Takanari
× ISOBE, Sachiko
× SHIMIZU, Tokuro
× YOSHIOKA, Terutaka
× NOBUHARA, H
|
|||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | ||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | III International Symposium on Citrus Biotechnology | |||||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
Acta Horticulturae en : Acta Horticulturae 号 1135, p. 73-84, 発行日 2016-07 |
|||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | International Society for Horticultural Science | |||||||||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 0567-7572 | |||||||||||||||||||||||||||||
ISBN | ||||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | ISBN | |||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | 9789462611207 | |||||||||||||||||||||||||||||
DOI | ||||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | 10.17660/ActaHortic.2016.1135.9 | |||||||||||||||||||||||||||||
権利 | ||||||||||||||||||||||||||||||
権利情報 | © International Society for Horticultural Science | |||||||||||||||||||||||||||||
情報源 | ||||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | SC20201706260005 | |||||||||||||||||||||||||||||
関連サイト | ||||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | http://dx.doi.org/10.17660/ActaHortic.2016.1135.9 | |||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | Acta Horticulturae |
Share
Cite as
HARIS, M, ISHII, K, ZIYANG, T, SUGIURA, T, QI, M, WATANABE, T, SUKISAKI, S, TANABATA, Takanari, ISOBE, Sachiko, SHIMIZU, Tokuro, YOSHIOKA, Terutaka, NOBUHARA, H, 2016, Construction of a high-resolution digital map to support citrus breeding using an autonomous multicopter: International Society for Horticultural Science, 73–84 p.
Loading...