WEKO3
-
RootNode
アイテム
カンボジアにおける植物遺伝資源の探索・収集,2016年12月
https://doi.org/10.24514/00001099
https://doi.org/10.24514/00001099011204af-7b01-46a8-9c3b-4dfa71a4448a
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
Item type | 紀要論文01 / Departmental Bulletin Original Article(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2018-10-18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | カンボジアにおける植物遺伝資源の探索・収集,2016年12月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | Collaborative Exploration and Collection of Plant Genetic Resources in Cambodia in December 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | Cambodia | |||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | Poaceae | |||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | Cucurbitaceae | |||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | Solanaceae | |||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | Brassicaceae | |||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | Fabaceae | |||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ID登録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID登録 | 10.24514/00001099 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
著者 |
奥泉, 久人
× 奥泉, 久人
× 野中, 絵梨
× SEANG, Layheng
× ORN, Chhourn
× SAKHAN, Sophany
× OUK, Makara
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | Collection of plant genetic resources was carried out in northwestern Cambodia from December 4 to 18, 2016. In this survey, 146 genetic resources were collected, including 19 Poaceae accessions, 59 Cucurbitaceae accessions, 26 Solanaceae | |||||||||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
植物遺伝資源探索導入調査報告書 en : Annual Report on Exploration and Introduction of Plant Genetic Resources 巻 33, p. 143-174, 発行日 2018-03-26 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | 国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | National Agriculture and Food Research Organization (NARO) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 0915-602X | |||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | 10.24514/00001099 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |
Share
Cite as
OKUIZUMI, Hisato, NONAKA, Eri, SEANG, Layheng, ORN, Chhourn, SAKHAN, Sophany, OUK, Makara, 2018, Collaborative Exploration and Collection of Plant Genetic Resources in Cambodia in December 2016: National Agriculture and Food Research Organization (NARO), 143–174 p.
Loading...