WEKO3
-
RootNode
アイテム
小麦収量を変動させる気象要素は十勝とオホーツクで異なる
https://repository.naro.go.jp/records/1106
https://repository.naro.go.jp/records/1106cf03dbf5-b5c2-4175-b12f-94dd6eb91b96
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2018-08-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | 小麦収量を変動させる気象要素は十勝とオホーツクで異なる | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | Regional difference in climatological characteristics affects to wheat yield in Tokachi and Okhotsk regions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者 |
下田, 星児
× 下田, 星児
× 濵嵜, 孝弘
× 廣田, 知良
× 菅野, 洋光
× 西尾, 善太
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
北農 巻 83, 号 2, p. 158-162, 発行日 2016-04-01 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | 北農会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 0018-3490 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
情報源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | SC20201706160002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連サイト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | URI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | http://www.hokunoukai.com/page9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | 北農 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連サイト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | URI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | https://agriknowledge.affrc.go.jp/RN/2010902660 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | 北農(AgriKnowledge) |
Share
Cite as
SHIMODA, Seiji, HAMASAKI, Takahiro, HIROTA, Tomoyoshi, KAMNO, Hiromitsu, NISHIO, Zenta, n.d., Regional difference in climatological characteristics affects to wheat yield in Tokachi and Okhotsk regions: 北農会, 158–162 p.
Loading...