WEKO3
-
RootNode
アイテム
CaCCO プロセス由来糖化後残渣からのアルカリ可溶性リグニン抽出条件最適化
https://doi.org/10.24514/00000056
https://doi.org/10.24514/00000056c604dd15-ee37-43ff-ab36-132aac3412a4
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文01 / Departmental Bulletin Original Article(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2017-08-22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | CaCCO プロセス由来糖化後残渣からのアルカリ可溶性リグニン抽出条件最適化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | Optimization of extraction efficiency of alkali soluble lignin from solid residue derived from CaCCO process | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | CaCCO process | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | Erianthus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | solid residue | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | alkali-soluble lignin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID登録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID登録 | 10.24514/00000056 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者 |
山岸, 賢治
× 山岸, 賢治
× 趙, 鋭
× 池, 正和
× 関, 笛
× 我有, 満
× 徳安, 健
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | CaCCOプロセスは,草本茎葉バイオマスをCa(OH)2と混和,加熱後にCO2中和を行い,酵素糖化を行うことを特徴とする処理方法である.本法においてエリアンサスを処理すると,糖化液と共にリグニンを多量に含む固形分が発生する.そこで,糖化後残渣を利活用することを目的として,アルカリ可溶性リグニン(ASL)の回収方法最適化を行った.ASLの抽出に必要なNaOH濃度を検討した結果,150 mM程度までは濃度依存的に抽出率が増加した.無処理のエリアンサス原料ではNaOHの添加後,時間経過と共にASL抽出率が増加するのに対し,糖化後残渣ではNaOHの添加直後に多量のASLが溶出した.そのため,糖化後残渣中のASLは前処理工程のCa(OH)2処理によって構造変化が起こっていることが示唆された.また,無処理のエリアンサス原料から抽出したASLは不純物であるグルカン,キシランを含んでいるのに対し,糖化後残渣由来ASLのグルカン,キシラン含有量はその1/10であった.このことは,原料からアルカリ可溶性リグニンを直接抽出するよりも,糖化後残渣を利用したカスケード利用を行う方が高品質の精製物を与えるという可能性を示している. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | The application of CaCCO(Calcium Capturing by Carbonation(CO2)) iomass pretreatment procedure to Erianthus produces a lignin-rich solid residue as a by-product. We optimized lignin extraction conditions to utilize the solid residue as a source of alkali-soluble lignin (ASL). An increase in NaOH concentration in the range of 25–150 mM led to a increase in the extraction efficiency of ASL dose dependently. Time-course analysis of ASL solubilization showed that the extraction efficiency of ASL of unpretreated Erianthus increased in a time-dependent manner. In contrast, a large amount of ASL was extracted immediately after NaOH was added to the solid residue, suggesting that ASL in the solid residue had already been partially degraded in the Ca(OH)2-treated process. The contaminates, such as glucan and xylan in the solid residue was only one-tenth of that of the unpretreated Erianthus. These data suggested that the solid residue was preferable as a lignin source to unpretreated Erianthus in terms of the degree of purity. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
農研機構研究報告 食品研究部門 en : Bulletin of the NARO, Food Research 号 1, p. 79-85, 発行日 2017-03 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | 国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | National Agriculture and Food Research Organization (NARO) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 2432-7891 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |
Share
Cite as
YAMAGISHI, Kenji, ZHAO, Rui, IKE, Masakazu, GUAN, Di, 我有, 満, TOKUYASU, Ken, 2017, Optimization of extraction efficiency of alkali soluble lignin from solid residue derived from CaCCO process: National Agriculture and Food Research Organization (NARO), 79–85 p.
Loading...