WEKO3
-
RootNode
アイテム
Symbiosis of Biodiversity and Tea Production Through Chagusaba
https://repository.naro.go.jp/records/655
https://repository.naro.go.jp/records/65507695690-e060-4cf4-9bce-8286a7656e41
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2018-06-04 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | Symbiosis of Biodiversity and Tea Production Through Chagusaba | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | Symbiosis of Biodiversity and Tea Production Through Chagusaba | |||||||||
言語 | en | |||||||||
言語 | ||||||||||
言語 | eng | |||||||||
資源タイプ | ||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||
アクセス権 | ||||||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||||||
著者 |
KUSUMOTO, Yoshinobu
× KUSUMOTO, Yoshinobu
× INAGAKI , Hidehiro
|
|||||||||
書誌情報 |
Journal of resources and ecology en : Journal of resources and ecology 巻 7, 号 3, p. 151-154, 発行日 2016-05-01 |
|||||||||
出版者 | ||||||||||
出版者 | nstitute of Geographic Sciences and Natural Resources Research, Chinese Academy of Sciences | |||||||||
ISSN | ||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||
収録物識別子 | 1674-764X | |||||||||
DOI | ||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||
関連識別子 | 10.5814/j.issn.1674-764X.2016.03.001 | |||||||||
情報源 | ||||||||||
関連名称 | SC30201706190011 | |||||||||
関連サイト | ||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||
関連識別子 | http://dx.doi.org/10.5814/j.issn.1674-764X.2016.03.001 | |||||||||
関連名称 | Journal of resources and ecology |
Share
Cite as
KUSUMOTO, Yoshinobu, INAGAKI , Hidehiro, n.d., Symbiosis of Biodiversity and Tea Production Through Chagusaba: nstitute of Geographic Sciences and Natural Resources Research, Chinese Academy of Sciences, 151–154 p.
Loading...