WEKO3
アイテム
ジオテキスタイル工法による石川県宮ノ本池の強化復旧事例 ―下流法先部の補強およびパイピング防止対策―
https://doi.org/10.24514/0002001423
https://doi.org/10.24514/0002001423f0096606-c1d0-4342-8f48-a6fc2a66feb5
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
(c) 国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構
National Agriculture and Food Research Organization, Japan |
| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper_03(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2025-10-31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ジオテキスタイル工法による石川県宮ノ本池の強化復旧事例 ―下流法先部の補強およびパイピング防止対策― | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | An Example of Enhanced Rehabilitation Work for “Miyano-Moto Pond” Using Geotextile Reinforcement Technology -Countermeasure for downstream toe against sliding and piping- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | article | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID登録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID登録 | 10.24514/0002001423 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
松島, 健一
× 松島, 健一
× 毛利, 栄征
× 堀, 俊和
× 有吉, 充
× 上野, 和広
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | Most of small earth fill dams had been built long before adopting the modern design. Every year, many small earth dams are seriously damaged or even totally collapsed by heavy rainfalls and earth quakes. Moreover, there are approximately 210,000 reservoirs with earth dams across Japan. It is reported that, among them, approximately 20,000 earth dams have deteriorated and need urgent (MAFF 2000) . In order to decrease disaster risks by heavy rainfall and earthquakes, it is necessary to introduce not only traditional method, which only compact embankment material, but also a new type of reinforcement technology. In this report, we described the structural weak points for“Miyano-moto pond”in Ishikawa Pref.,which totally failed by rainfall on April in 2010, and adopted the proposed countermeasure to reinforce the downstream toe using geotextile technology. This new type of geotextile reinforcement technology is expected to have reinforcing effect against sliding and piping. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 農村工学研究所技報 en : Technical report of the National Institute for Rural Engineering 巻 211, p. 205-214, 発行日 2011-03-31 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | 独立行政法人農業食品産業技術総合研究機構農村工学研究所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | National Agriculture and Food Research Organization, National Institute for Rural Engineering | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 1882-3289 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||