WEKO3
アイテム
農業用鉄筋コンクリート製開水路壁面の凹凸評価手法
https://doi.org/10.24514/0002001328
https://doi.org/10.24514/000200132891e2e78b-708f-40ab-944f-f5795cb312fa
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
(c) 国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構
National Agriculture and Food Research Organization, Japan |
| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper_03(1) | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2025-06-17 | |||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | 農業用鉄筋コンクリート製開水路壁面の凹凸評価手法 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Evaluation technique about the unevenness of open canal wall surface made by steel reinforced concrete for agriculture | |||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||||||||
| ID登録 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID登録 | 10.24514/0002001328 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
本間, 新哉
× 本間, 新哉
× 北村, 浩二
× 加藤, 敬
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | The main objective of this paper is to clarify characteristics of arithmetical mean roughness (Ra) evaluating of canal wall surface with test specimen. The points that became clear were shown below. (1) The result of this analysis indicates that the soundness index evaluation had a linear relation with arithmetical mean roughness (Ra). (2) It was shown that the quantity of unevenness had a linear relation with arithmetical mean roughness (Ra). (3) It was indicated that the arithmetical mean roughness (Ra) was not affected by the greatest dimension of the aggregate. (4) It was suggested that the estimate of the quantity of unevenness of the canal wall surface was possible in arithmetical mean roughness (Ra). It was shown that this evaluation technique reduced the dispersion of rated results of open canal wall surface. |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 農村工学研究所技報 en : Technical report of the National Institute for Rural Engineering 巻 209, p. 17-27, 発行日 2009-03-24 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | 独立行政法人 農業・食品産業技術総合研究機構 農村工学研究所 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | National Agriculture and Food Research Organization, National Institute for Rural Engineering | |||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 1882-3289 | |||||||||||||||||||||||||||||