WEKO3
-
RootNode
アイテム
Direct detection of the plant pathogens Burkholderia glumae, Burkholderia gladioli pv. gladioli, and Erwinia chrysanthemi pv. zeae in infected rice seedlings using matrix assisted laser desorption/ionization time-of-flight mass spectrometry
https://repository.naro.go.jp/records/626
https://repository.naro.go.jp/records/626661f883e-535f-4f99-a9db-68f68e74840b
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2018-06-04 | |||||||
タイトル | ||||||||
タイトル | Direct detection of the plant pathogens Burkholderia glumae, Burkholderia gladioli pv. gladioli, and Erwinia chrysanthemi pv. zeae in infected rice seedlings using matrix assisted laser desorption/ionization time-of-flight mass spectrometry | |||||||
タイトル | ||||||||
タイトル | Direct detection of the plant pathogens Burkholderia glumae, Burkholderia gladioli pv. gladioli, and Erwinia chrysanthemi pv. zeae in infected rice seedlings using matrix assisted laser desorption/ionization time-of-flight mass spectrometry | |||||||
言語 | en | |||||||
言語 | ||||||||
言語 | eng | |||||||
資源タイプ | ||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||
資源タイプ | journal article | |||||||
アクセス権 | ||||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||||
著者 |
KAJIWARA, Hideyuki
× KAJIWARA, Hideyuki
|
|||||||
書誌情報 |
Journal of Microbiological Methods en : Journal of Microbiological Methods 巻 120, p. 1-5, 発行日 2016-04-01 |
|||||||
出版者 | ||||||||
出版者 | ELSEVIER | |||||||
ISSN | ||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||
収録物識別子 | 0167-7012 | |||||||
DOI | ||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||
関連識別子 | 10.1016/j.mimet.2015.08.014 | |||||||
情報源 | ||||||||
関連名称 | SC30201706140025 | |||||||
関連サイト | ||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||
関連識別子 | https://doi.org/10.1016/j.mimet.2015.08.014 | |||||||
関連名称 | Journal of Microbiological Methods |
Share
Cite as
KAJIWARA, Hideyuki, 2016, Direct detection of the plant pathogens Burkholderia glumae, Burkholderia gladioli pv. gladioli, and Erwinia chrysanthemi pv. zeae in infected rice seedlings using matrix assisted laser desorption/ionization time-of-flight mass spectrometry: ELSEVIER , 1–5 p.
Loading...